تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: AFK
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: bv
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 ~ 10
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: اكسبوترت التعبئة
وقت التسليم: أسبوع 1
شروط الدفع: L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام
القدرة على العرض: 5000 قطعة
مواد: |
الفولاذ المقاوم للصدأ ، SS304 |
بناء: |
الكرة |
حجم الميناء: |
قياسي ، 1/8 "1/4" 3/8 "1/2" ، 1/4 " |
وسائل الإعلام: |
الماء والغاز والنفط والهواء |
اتصال: |
مترابطة |
نوع الصمام: |
2 الطريق |
مواد: |
الفولاذ المقاوم للصدأ ، SS304 |
بناء: |
الكرة |
حجم الميناء: |
قياسي ، 1/8 "1/4" 3/8 "1/2" ، 1/4 " |
وسائل الإعلام: |
الماء والغاز والنفط والهواء |
اتصال: |
مترابطة |
نوع الصمام: |
2 الطريق |
صفات
يشير المقبض الأسود مع السهم إلى اتجاه التدفق ، والوصلات النهائية متوفرة مع طرف أنبوب AFK أو سن ذكر BSPT أو NPT. |
سمات
![]() |
العنصر | جزء الوصف | الكمية | مادة |
1 | مقبض | 1 | نايلون | |
2 | قفل الجوز | 1 | SS304 | |
3 | غسالة الربيع | 1 | SS304 | |
4 | غسالة | 2 | SS304 | |
5 | تعبئة الغدة | 2 | PTFE | |
6 | إيقاف | 1 | SS316 / 316L | |
7 | الجسم | 1 | SS316 / 316L | |
8 | كرة | 1 | SS316 / 316L | |
9 | مقعد | 2 | PTFE | |
10 | الجسم يا الدائري | 1 | فيتون | |
11 | نهاية كاب | 1 | SS316 / 316L |
جدول الاختيار
ج- | 2 | BV- | S6- | 02 | أ- | 1 ص | |
تصنيف | نوع المنتج | نوع الصمام | مادة | الحجم (كسري) | الحجم (متري) | نوع الاتصال | Max.Working Pressurs |
ج: صمام | 2: 2 قطعة | BV: صمام كروي ثنائي الاتجاه | S6: SS316 | 04: 1/4 بوصة | 6: 6 مم | ج: نهاية أنبوب AFK | 1P: 1000P SIG |
S6L: SS316L | 06: 3/8 " | 8: 8 مم | MR: ذكر BSPT Thread | ||||
08: 1/2 " | 10: 10 ملم | MN: ذكر NPT الخيط | |||||
012: 3/4 بوصة | 12: 12 ملم | ||||||
18: 18 ملم |
يكتب | كون. / الحجم | فتحة | الأبعاد (مم) | |||||
مدخل / مخرج | مم | في. | أ | ب | ج | د | ||
AFK أنبوب نهاية | كسور | 1/4 ' | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
3/8 بوصة | 7.5 | 0.27 | 78.2 | 41.0 | 33.1 | 9.5 | ||
1/2 بوصة | 9.0 | 0.35 | 90.5 | 50.0 | 41.3 | 13.5 | ||
3/4 بوصة | 12.5 | 0.49 | 108.9 | 58.5 | 48.5 | 16.0 | ||
قياس | 6 ملم | 5.0 | 0.19 | 72.6 | 41.0 | 31.4 | 8.5 | |
8 ملم | 5.0 | 0.19 | 74.5 | 41.0 | 31.4 | 8.5 | ||
10 ملم | 7.0 | 0.27 | 78.5 | 41.0 | 33.1 | 9.5 | ||
12 ملم | 9.0 | 0.35 | 90.1 | 50.0 | 41.3 | 13.5 | ||
18 ملم | 12.5 | 0.49 | 108.9 | 58.5 | 48.5 | 16.0 | ||
ذكر BSPT الموضوع | كسور | 1/4 بوصة | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
ذكر NPT الموضوع | كسور | 1/4 بوصة | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
شركة
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |